


Фильтрующие ёмкости Fiberpool (Испания) шпульной навивки из полиэстера и стекловолокна, 2,5/4,0 бар.
| Наименование | Цена . |
| Фильтр песочный для общественных бассейнов IML Teide Industrial (Volcano) 20 м3/ч/м2 1м | 580 458 |
| Фильтр песочный для общественных бассейнов IML Teide Industrial (Volcano) 40 м3/ч/м2 1м | 590 741 |
| Ёмкость FB диам. 1050 мм, 43 м³/ч, скорость фильтрации 50 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 — 1: 975 кг, 1,0–2: 165 кг | По запросу |
| Ёмкость FB диам. 1200 мм, 22–33 м³/ч, скорость фильтрации 20–30 м³/ч/м2, соединение 75 мм, для загрузки песком 0,5 — 1: 1273 кг, 1,0–2: 208 кг | По запросу |
| Ёмкость FB диам. 1200 мм, 45–56 м³/ч, скорость фильтрации 40–50 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 — 1: 1273 кг, 1,0–2: 208 кг | По запросу |
| Ёмкость FB диам. 1400 мм, 46 м³/ч, скорость фильтрации 30 м³/ч/м2, соединение 90 мм, для загрузки песком 0,5 — 1: 1711 кг, 1,0–2: 228 кг | По запросу |
| Ёмкость FB диам. 1600 мм, 60–80 м³/ч, скорость фильтрации 30–40 м³/ч/м2, соединение 110 мм, для загрузки песком 0,5 — 1: 2261 кг, 1,0–2: 476 кг | По запросу |
| Ёмкость FB диам. 1800 мм, 125 м³/ч, скорость фильтрации 50 м³/ч/м2, соединение 140 мм, для загрузки песком 0,5 — 1: 2863 кг, 1,0–2: 783 кг | По запросу |
лет опыта в отрасли
сделано проектов
день выезд на замер
процентов отклик
Мы ценим ваше доверие и работаем только с проверенными поставщиками бассейнов, оборудования и материалов.