


Уголки 45°
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е./шт. | |
|
|
051067020С | Уголок 45 град. 20 мм | 0,33 |
| 051067025С | Уголок 45 град. 25 мм | 0,37 | |
| 051067032С | Уголок 45 град. 32 мм | 0,56 | |
| 051067040С | Уголок 45 град. 40 мм | 0,67 | |
| 051067050С | Уголок 45 град. 50 мм | 0,93 | |
| 051067063С | Уголок 45 град. 63 мм | 1,58 | |
| 051067075С | Уголок 45 град. 75 мм | 2,70 | |
| 051067090С | Уголок 45 град. 90 мм | 4,40 | |
| 051067110С | Уголок 45 град. 110 мм | 8.56 | |
| 051067125С | Уголок 45 град. 125 мм | 12,95 | |
| 051067140С | Уголок 45 град. 140 мм | 21,60 | |
| 051067160С | Уголок 45 град. 160 мм | 25,93 | |
| 051067200С | Уголок 45 град. 200 мм | 37,92 | |
| 01088С | Уголок 45 град. 225 мм | 53,47 | |
| 01089С | Уголок 45 град. 250 мм | 159,05 | |
| 01090С | Уголок 45 град. 315 мм | 293,42 |
Уголки 90°
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е./шт. | |
|
|
051001020С | Уголок 90 град. 20 мм | 0,24 |
| 051001025С | Уголок 90 град. 25 мм | 0.30 | |
| 051001032С | Уголок 90 град. 32 мм | 0,50 | |
| 051001040С | Уголок 90 град. 40 мм | 0.76 | |
| 051001050С | Уголок 90 град. 50 мм | 1,05 | |
| 051001063С | Уголок 90 град. 63 мм | 1,65 | |
| 051001075С | Уголок 90 град. 75 мм | 2,97 | |
| 051001090С | Уголок 90 град. 90 мм | 4,92 | |
| 051001110С | Уголок 90 град. 110 мм | 8,55 | |
| 051001125С | Уголок 90 град. 125 мм | 13,82 | |
| 051001140С | Уголок 90 град. 140 мм | 24,48 | |
| 051001160С | Уголок 90 град. 160 мм | 26,65 | |
| 051001200С | Уголок 90 град. 200 мм | 41,92 | |
| 01091С | Уголок 90 град. 225 мм | 65,81 | |
| 01092С | Уголок 90 град. 250 мм | 185,10 | |
| 01093С | Уголок 90 град. 315 мм | 349,64 |
Уголки 90° AIR с отводом на внутреннюю резьбу 1/2″
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е./шт. | |
|
|
101256С | Уголок 90 град. с отводом «AIR» ½’’ вертикальный 50 мм | 3,01 |
| 101257С | Уголок 90 град. с отводом «AIR» ½’’ вертикальный 63 мм | 3,82 | |
| 101258С | Уголок 90 град. с отводом «AIR» ½’’ вертикальный 75 мм | 6,41 | |
|
|
101615С | Уголок 90 град. с отводом «AIR» ½’’ горизонтальный 50 мм | 3,01 |
| 101616С | Уголок 90 град. с отводом «AIR» ½’’ горизонтальный 63 мм | 3,82 | |
| 101617С | Уголок 90 град. с отводом «AIR» ½’’ горизонтальный 75 мм | 6,41 |
Выпускные воздушные клапаны
Угол 90° переходной на внутреннюю резьбу
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е./шт. | |
|
|
101002005С | Уголок 90 град. 20×½’’ | 0,55 |
| 101002007С | Уголок 90 град. 25×¾’’ | 0,60 | |
| 101002008С | Уголок 90 град. 32×1’’ | 0,78 | |
| 101002009С | Уголок 90 град. 40×11/4’’ | 1,34 | |
| 101002013С | Уголок 90 град. 50×11/2’’ | 1,83 | |
| 101002015С | Уголок 90 град. 63×2’’ | 2,22 | |
| 101002020С | Уголок 90 град. 75×21/2’’ | 8,55 | |
| 101002030С | Уголок 90 град. 90×3’’ | 13,40 |
Отводы 90°
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е./шт. | |
|
|
051159020С | Отвод 90 град. 20 мм | 2,99 |
| 051159025С | Отвод 90 град. 25 мм | 3,35 | |
| 051159032С | Отвод 90 град. 32 мм | 5,24 | |
| 101107С | Отвод 90 град. 90 мм | 26,02 | |
| 101108С | Отвод 90 град. 110 мм | 47,50 |
лет опыта в отрасли
сделано проектов
день выезд на замер
процентов отклик
Мы ценим ваше доверие и работаем только с проверенными поставщиками бассейнов, оборудования и материалов.